depenses_association
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| depenses_association [2021/10/05 15:41] – alain.poullot@yahoo.fr | depenses_association [2024/10/21 16:40] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Il faut créer au préalable | + | ====== Dépenses de l' |
| - | Ensuite dans " | + | |
| + | Il faut créer au préalable | ||
| + | |||
| + | Ensuite dans " | ||
| La commande " | La commande " | ||
| - | Les dépenses associations sont remontées automatiquement dans le compte de résultat dans (6) Assurance, frais bancaire, achat matériel | + | |
| + | Les dépenses associations sont remontées automatiquement dans le compte de résultat dans (6) Assurance, frais bancaire, achat matériel. | ||
| + | |||
| + | Pour des dépenses animation avec des produits de l'Epi, il suffit juste de passer la commande avec l' | ||
depenses_association.1633441276.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/21 16:40 (modification externe)
