gerer_les_factures_des_fournisseurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gerer_les_factures_des_fournisseurs [2022/03/08 12:20] – robin.picaud@outlook.fr | gerer_les_factures_des_fournisseurs [2026/07/23 23:40] (Version actuelle) – [Facturation électronique] alain.poullot@yahoo.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Lorsque vous aurez passé vos premières commandes fournisseurs et réceptionné | + | Lorsque vous aurez passé vos premières commandes fournisseurs et les aurez réceptionné, |
| - | Pour ces étapes, rendez-vous dans la page " | + | Pour ces étapes, rendez-vous dans la page " |
| Il y a sur la page la liste des factures créées en attente d' | Il y a sur la page la liste des factures créées en attente d' | ||
| - | Il y a également la liste des commandes à rapprocher (qui ont déjà été réceptionnées mais qui n’ont pas encore été rapprochées d’une facture) | + | Il y a également la liste des commandes à rapprocher (qui ont déjà été réceptionnées mais qui n’ont pas encore été rapprochées d’une facture). Vous pouvez |
| ====== Créer une nouvelle facture ====== | ====== Créer une nouvelle facture ====== | ||
| - | Pour créer une nouvelle facture sur la plateforme (ou intégrer une facture | + | Pour créer une nouvelle facture sur la plateforme (ou intégrer une facture |
| Vous arriverez alors sur une page spécifique permettant de créer/ | Vous arriverez alors sur une page spécifique permettant de créer/ | ||
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| * Date de la facture au format jj/mm/aaaa | * Date de la facture au format jj/mm/aaaa | ||
| * Le montant total TTC de la facture | * Le montant total TTC de la facture | ||
| - | * Fichier pdf/ Scan de la facture, qui vous permet de lié le fichier pdf ou scan de la facture que vous a envoyé votre fournisseur | + | * Fichier pdf/ Scan de la facture, qui vous permet de lier le fichier pdf ou scan de la facture que vous a envoyé votre fournisseur |
| ====== Modification et rapprochement d’une facture ====== | ====== Modification et rapprochement d’une facture ====== | ||
| - | En cliquant sur une facture de la liste alors je suis redirigé vers la page de détails de cette facture sur la quelle | + | En cliquant sur une facture de la liste vous accédez à la page de détails de cette facture sur laquelle |
| - | Pour effectuer ce rapprochement, | + | Pour effectuer ce rapprochement, |
| Il vous suffit alors de cocher la ou les commandes de ce fournisseur correspondant à la présente facture. | Il vous suffit alors de cocher la ou les commandes de ce fournisseur correspondant à la présente facture. | ||
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| Si il y a des écarts (possibles en raison d'un changement de prix, ou d'un écart de quantité), ils seront répercutés sur la comptabilité de votre épicerie, et seront à la charge de votre épicerie s'ils sont réels. | Si il y a des écarts (possibles en raison d'un changement de prix, ou d'un écart de quantité), ils seront répercutés sur la comptabilité de votre épicerie, et seront à la charge de votre épicerie s'ils sont réels. | ||
| - | Si les écarts sont trop importants, vous pouvez aussi demander | + | Si les écarts sont trop importants, vous pouvez aussi : |
| + | * Demander | ||
| + | * Corriger | ||
| N' | N' | ||
| + | |||
| + | Une facture en ROUGE signifie la présence d'un commentaire à l' | ||
| ====== Envoyer une facture au paiement ====== | ====== Envoyer une facture au paiement ====== | ||
| - | Un fois que vous avez créé votre facture que vous l'avez ajustée et que vous l'avez rapprochée de commandes | + | Une fois que vous avez créé votre facture que vous l'avez ajustée et que vous l'avez rapprochée de commandes |
| + | |||
| + | Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton "Bon à payer" d'une facture. Elle passe alors en statut « bon à payer », et disparaît de cette page. Vous la retrouverez alors dans la liste des factures à payer, côté trésorerie. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **N.B. : L' | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | ====== Facturation électronique ====== | ||
| + | |||
| + | Les association à but non lucratif et non assujetti à la TVA ne sont pas concernées: | ||
| + | |||
| + | La facturation électronique est une réforme qui concernera progressivement les entités | ||
| + | assujetties à la TVA en France. S’agissant des associations, | ||
| + | principalement en fonction de leur assujettissement à la TVA. | ||
| + | Il existe fiscalement trois types d’association : | ||
| + | |||
| + | ➔ Les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA | ||
| + | |||
| + | ➔ Les associations à but non lucratif avec activités lucratives accessoires | ||
| - | Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton " | + | ➔ Les associations |
| + | TVA | ||
| + | 1. Les associations à but non lucratif ne se livrant pas à des opérations à caractère onéreux ou | ||
| + | lucratif | ||
| + | Si une association est à but non lucratif et qu’elle ne réalise aucune activité commerciale | ||
| + | => elle n’est pas assujettie à la TVA et n’est pas concernée par la réforme (pas d’obligation | ||
| + | factures électroniques, | ||
| + | pas non plus d’obligation de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre | ||
| + | 2026 | ||
gerer_les_factures_des_fournisseurs.1646738445.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
