gerer_les_factures_des_fournisseurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gerer_les_factures_des_fournisseurs [2022/03/08 17:28] – robin.picaud@outlook.fr | gerer_les_factures_des_fournisseurs [2026/04/03 20:47] (Version actuelle) – alain.poullot@yahoo.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| N' | N' | ||
| + | |||
| + | Une facture en ROUGE signifie la présence d'un commentaire à l' | ||
| ====== Envoyer une facture au paiement ====== | ====== Envoyer une facture au paiement ====== | ||
| Ligne 40: | Ligne 42: | ||
| Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton "Bon à payer" d'une facture. Elle passe alors en statut « bon à payer », et disparaît de cette page. Vous la retrouverez alors dans la liste des factures à payer, côté trésorerie. | Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton "Bon à payer" d'une facture. Elle passe alors en statut « bon à payer », et disparaît de cette page. Vous la retrouverez alors dans la liste des factures à payer, côté trésorerie. | ||
| + | |||
| + | **N.B. : L' | ||
| + | ** | ||
gerer_les_factures_des_fournisseurs.1646756915.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
