gerer_les_factures_des_fournisseurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gerer_les_factures_des_fournisseurs [2022/03/11 10:07] – [Envoyer une facture au paiement] robin.picaud@outlook.fr | gerer_les_factures_des_fournisseurs [2026/06/28 17:05] (Version actuelle) – sebastien.barthelemy@gmail.com | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| * Date de la facture au format jj/mm/aaaa | * Date de la facture au format jj/mm/aaaa | ||
| * Le montant total TTC de la facture | * Le montant total TTC de la facture | ||
| - | * Fichier pdf/ Scan de la facture, qui vous permet de lié le fichier pdf ou scan de la facture que vous a envoyé votre fournisseur | + | * Fichier pdf/ Scan de la facture, qui vous permet de lier le fichier pdf ou scan de la facture que vous a envoyé votre fournisseur |
| ====== Modification et rapprochement d’une facture ====== | ====== Modification et rapprochement d’une facture ====== | ||
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| N' | N' | ||
| + | |||
| + | Une facture en ROUGE signifie la présence d'un commentaire à l' | ||
| ====== Envoyer une facture au paiement ====== | ====== Envoyer une facture au paiement ====== | ||
| Ligne 41: | Ligne 43: | ||
| - | N.B. : L' | + | **N.B. : L' |
| + | ** | ||
gerer_les_factures_des_fournisseurs.1646989648.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
