mode_transport_fret
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
mode_transport_fret [2021/09/22 11:31] – créée alain.poullot@yahoo.fr | mode_transport_fret [2024/10/21 16:40] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Mode transport FRET (transport payant) ====== | ||
+ | |||
+ | Le mode FRET permet de répartir les frais de transport d'une commande sur les produits commandés. | ||
+ | |||
La gestion en mode FRET nécessite le paramétrage du fournisseur en transport FRET et la création d'un produit FRET à 1€ sur le fournisseur. | La gestion en mode FRET nécessite le paramétrage du fournisseur en transport FRET et la création d'un produit FRET à 1€ sur le fournisseur. | ||
- | La création de la commande fournisseur intègre alors automatiquement la ligne FERT à 1€. | + | |
+ | La création de la commande fournisseur intègre alors automatiquement la ligne FRET à 1€. | ||
Lors de la réception de la commande fournisseur, | Lors de la réception de la commande fournisseur, | ||
- | A la validation, le coût du transport est automatiquement réparti au prorata du poids sur les pré-commandes | + | Les produits commandés doivent être paramétré en pre-commande. |
+ | |||
+ | A la validation, le coût du transport est automatiquement réparti au prorata du poids sur les précommandes | ||
Après réception il est est ensuite possible de corriger la commande fournisseur dans " | Après réception il est est ensuite possible de corriger la commande fournisseur dans " |
mode_transport_fret.1632303089.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/21 16:40 (modification externe)