controle_des_recharges_adherents
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
controle_des_recharges_adherents [2022/03/07 13:05] – robin.picaud@outlook.fr | controle_des_recharges_adherents [2024/10/21 16:40] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Ces recharges ne sont pas des paiements directs vers le compte de votre épicerie, et doivent correspondre à un virement (ou autre moyen de paiement) du même montant pour être valides. | Ces recharges ne sont pas des paiements directs vers le compte de votre épicerie, et doivent correspondre à un virement (ou autre moyen de paiement) du même montant pour être valides. | ||
Il faut donc contrôler ces recharges afin de vérifier leur correspondance avec des paiements réels. | Il faut donc contrôler ces recharges afin de vérifier leur correspondance avec des paiements réels. | ||
- | + | Ce contrôle peut ce faire une fois par mois car il n'est pas bloquant pour les adhérents (sauf si vous choisissez l' | |
- | Ce contrôle peut ce faire une fois par mois car il n'est pas bloquant pour les adhérents (sauf si vous choisissez l' | + | |
Pour contrôler les recharges des adhérents, rendez-vous sur la page " | Pour contrôler les recharges des adhérents, rendez-vous sur la page " | ||
- | Sur la page dédiée vous pourrez alors confirmer manuellement les recharges des adhérents, lorsque vous retrouvez des paiements correspondants dans votre journal de compte bancaire de votre épicerie. | + | Sur la page dédiée vous pourrez alors confirmer manuellement les recharges des adhérents, lorsque vous retrouvez des paiements correspondants dans votre journal de compte bancaire de votre épicerie. |
- | Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi les " | + | |
+ | Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi les " | ||
* " | * " | ||
- | * " | + | |
+ | Vous pouvez également envoyer un email à l' | ||
Un contrôle automatique des recharges est également disponible en téléchargeant un fichier csv de votre journal de compte bancaire. | Un contrôle automatique des recharges est également disponible en téléchargeant un fichier csv de votre journal de compte bancaire. | ||
+ | |||
+ | P.S. : En dernier recours, lorsqu' |
controle_des_recharges_adherents.1646654740.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/21 16:40 (modification externe)