historique_des_evolutions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| historique_des_evolutions [2024/01/10 14:50] – robin.picaud@outlook.fr | historique_des_evolutions [2025/11/05 11:53] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Historique des évolutions apportées ====== | ====== Historique des évolutions apportées ====== | ||
| + | |||
| + | **Aout 2025 :** | ||
| + | |||
| + | ✅ __Mise à jour des fonctionnalités dédiées au référent :__ Les fonctions réservées au référent informatique de chaque Épi ont été revues et intégrées dans les pages de l' | ||
| + | |||
| + | **Avril 2024 :** | ||
| + | |||
| + | ✅ __Paiement/ | ||
| + | - Le solde de l' | ||
| + | - Si le solde d'un adhérent est négatif (ou passe en négatif) lors de la distribution de produits ou lors d'une commande express alors un " | ||
| + | - Si l' | ||
| + | |||
| + | ✅ __Gestion du FRET pour les produits gérés en stock :__ La gestion du FRET (frais de livraison) est désormais étendue aux produits gérés en stock (il n' | ||
| + | En pratique, si un fournisseur est paramétré avec le mode de transport " | ||
| + | Les frais de livraison peuvent également être corrigés après coup en modifiant la commande fournisseur réceptionnée dans l' | ||
| + | |||
| **Décembre 2023 :** | **Décembre 2023 :** | ||
historique_des_evolutions.1704894638.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
