parametrer_ses_produits
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| parametrer_ses_produits [2022/03/07 17:14] – [Paramètres des produits gérés au Kilo/Litre] robin.picaud@outlook.fr | parametrer_ses_produits [2024/10/21 16:40] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| Certains paramètres n' | Certains paramètres n' | ||
| - | * **Seuil déclenchement du réapprovisionnement** : Lorsque le nombre d’unités en stock de ce produit passe sous la barre de ce seuil alors ce produit est ajouté à la prochaine commande pour son fournisseur (automatisé | + | * **Seuil déclenchement du réapprovisionnement** : Lorsque le nombre d’unités en stock de ce produit passe sous la barre de ce seuil alors ce produit est ajouté à la prochaine commande pour son fournisseur (automatisée |
| * Le paramètre non-modifiable " | * Le paramètre non-modifiable " | ||
| Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| * pour les produit en stock, cela permet à l' | * pour les produit en stock, cela permet à l' | ||
| * Pour les produits en précommande, | * Pour les produits en précommande, | ||
| + | * Si la portion est < au conditionnement cela générera un surplus à gérer. En dehors du VRAC la portion est généralement=au conditionnement. | ||
parametrer_ses_produits.1646669640.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/21 16:40 (modification externe)
